Banco Finantia Sofinloc ha disminuido la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo hasta en 0,10 puntos porcentuales. Tras los cambios, rentan de la siguiente manera:
- Depósitos hasta 100.000 euros.
| Plazo | TAE |
|---|---|
| Tres meses | 0,90% |
| De cuatro o siete meses | 1,00% |
| De ocho a 12 meses | 1,20% |
| 13 meses | 1,55% |
| 18 meses | 1,60% |
| 25 meses | 1,65% |
| 36 meses | 1,75% |
- Depósitos desde 100.000 euros.
| Plazo | TAE |
|---|---|
| Tres meses | 0,90% |
| De cuatro a siete meses | 1,00% |
| De ocho a 12 meses | 1,20% |
| 13 meses | 1,65% |
| 18 meses | 1,70 |
| 25 meses | 1,75% |
| 36 meses | 1,85% |
Cabe destacar que el pago de intereses es al vencimiento y permite la cancelación anticipada con una comisión. La oferta estará vigente hasta el 30 de junio de 2015.
Banco Finantia Sofinloc rebaja la rentabilidad de sus depósitos a plazos
No hay comentarios:
Publicar un comentario